VOLVER

Molienda de Oleaginosas por Provincia - Mensual

Año 2022
  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Abril
  • Mayo
  • Junio
  • Julio
  • Agosto
  • Septiembre
  • Octubre
  • Noviembre
  • Diciembre

INDUSTRIALIZACION

MES:ENE/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 57.911 19.361 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.162.154 125.809 0 0 0 0 0
CORDOBA 269.469 17.527 0 30.491 0 0 0
ENTRE RIOS 17.578 0 20 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 10.758 2.616 0 0 209 0 0
TOTAL GENERAL 2.517.871 165.313 20 30.491 209 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ENE/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 9.404 8.152 0 0 0 0 0
SANTA FE 431.346 54.700 0 0 0 0 0
CORDOBA 50.059 6.921 0 11.714 0 0 0
ENTRE RIOS 2.110 0 5 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 1.611 1.023 0 0 26 0 0
TOTAL GENERAL 494.530 70.796 5 11.714 26 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:ENE/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 24.095 7.062 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.596.426 57.131 0 0 0 0 0
CORDOBA 187.821 6.134 0 17.074 0 0 0
ENTRE RIOS 19 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 5.152 1.225 0 0 174 0 0
TOTAL GENERAL 1.813.513 71.552 0 17.074 174 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ENE/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 20.412 805 0 0 0 0 0
SANTA FE 14.264 0 0 0 0 0 0
CORDOBA 23.560 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 14.699 0 14 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.033 116 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 76.968 921 14 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:FEB/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 63.287 56.679 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.326.122 135.953 0 0 0 0 0
CORDOBA 223.795 37.645 0 17.797 0 0 0
ENTRE RIOS 15.043 0 100 0 0 0 45
OTRAS PROVINCIAS 15.571 5.858 0 0 426 0 0
TOTAL GENERAL 2.643.817 236.135 100 17.797 426 0 45

PRODUCCION DE ACEITE

MES:FEB/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 10.691 23.867 0 0 0 0 0
SANTA FE 462.088 58.713 0 0 0 0 0
CORDOBA 42.482 15.519 0 7.173 0 0 0
ENTRE RIOS 1.768 0 25 0 0 0 10
OTRAS PROVINCIAS 2.057 2.041 0 0 52 0 0
TOTAL GENERAL 519.085 100.141 25 7.173 52 0 10

PRODUC.PELLETS

MES:FEB/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 29.081 20.260 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.725.249 63.997 0 0 0 0 0
CORDOBA 153.548 13.189 0 10.088 0 0 0
ENTRE RIOS 17 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.015 2.224 0 0 354 0 0
TOTAL GENERAL 1.913.910 99.670 0 10.088 354 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:FEB/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 20.893 853 0 0 0 0 0
SANTA FE 13.204 0 0 0 0 0 0
CORDOBA 22.405 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 12.634 0 72 0 0 0 27
OTRAS PROVINCIAS 5.811 301 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 74.947 1.154 72 0 0 0 27

INDUSTRIALIZACION

MES:MAR/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 36.354 181.442 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.692.235 137.589 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 176.244 70.912 0 4.054 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18.178 0 50 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 11.741 10.749 0 0 474 0 0
TOTAL GENERAL 2.934.752 400.691 50 4.054 474 0 33

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAR/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 4.863 80.008 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 538.260 61.067 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 29.528 29.417 0 1.255 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.133 0 19 0 0 0 9
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.708 4.284 0 0 58 0 0
TOTAL GENERAL 576.491 174.777 19 1.255 58 0 9

PRODUC.PELLETS

MES:MAR/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.875 67.171 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.982.395 53.678 0 0 83 0 0
TOTAL CORDOBA 96.571 24.820 0 2.445 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.787 3.972 0 0 393 0 0
TOTAL GENERAL 2.088.646 149.641 0 2.445 476 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAR/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 24.471 2.116 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 14.249 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26.524 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.166 0 31 0 0 0 20
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.916 447 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 86.327 2.563 31 0 0 0 20

INDUSTRIALIZACION

MES:ABR/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 56.280 232.275 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.586.350 118.864 0 0 0 0 0
CORDOBA 250.407 68.066 0 6.013 0 0 0
ENTRE RIOS 22.062 0 0 0 0 0 26
OTRAS PROVINCIAS 12.739 10.059 0 0 565 0 0
TOTAL GENERAL 3.927.838 429.264 0 6.013 565 0 26

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ABR/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 9.254 103.118 0 0 0 0 0
SANTA FE 720.141 53.225 0 0 0 0 0
CORDOBA 47.331 28.996 0 2.055 0 0 0
ENTRE RIOS 2.662 0 0 0 0 0 6
OTRAS PROVINCIAS 1.867 4.235 0 0 68 0 0
TOTAL GENERAL 781.254 189.574 0 2.055 68 0 6

PRODUC.PELLETS

MES:ABR/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 20.426 90.133 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.640.310 53.958 0 0 0 0 0
CORDOBA 167.741 24.038 0 3.883 0 0 0
ENTRE RIOS 3.202 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.430 3.951 0 0 469 0 0
TOTAL GENERAL 2.838.110 172.080 0 3.883 469 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ABR/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 22.221 2.557 0 0 0 0 0
SANTA FE 14.586 729 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.229 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 15.234 0 0 0 0 0 19
OTRAS PROVINCIAS 4.017 365 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 82.287 3.652 0 0 0 0 19

INDUSTRIALIZACION

MES:MAY/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 68.350 226.627 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.788.758 95.686 0 0 20.267 0 0
CORDOBA 233.157 30.307 0 38.900 0 0 0
ENTRE RIOS 39.915 0 70 0 0 0 40
OTRAS PROVINCIAS 12.731 8.946 0 0 614 0 0
TOTAL GENERAL 4.142.910 361.566 70 38.900 20.881 0 40

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAY/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 10.762 99.155 0 0 0 0 0
SANTA FE 731.497 41.630 0 0 3.313 0 0
CORDOBA 41.406 13.057 0 16.309 0 0 0
ENTRE RIOS 5.861 0 27 0 0 0 12
OTRAS PROVINCIAS 2.004 3.919 0 0 77 0 0
TOTAL GENERAL 791.530 157.761 27 16.309 3.389 0 12

PRODUC.PELLETS

MES:MAY/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 28.768 87.208 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.818.386 44.041 0 0 14.473 0 0
CORDOBA 156.418 10.609 0 21.748 0 0 0
ENTRE RIOS 15.245 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 5.932 4.050 0 0 509 0 0
TOTAL GENERAL 3.024.748 145.907 0 21.748 14.983 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAY/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 25.990 2.009 0 0 0 0 0
SANTA FE 16.519 712 0 0 0 0 0
CORDOBA 24.549 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 17.059 0 43 0 0 0 24
OTRAS PROVINCIAS 4.503 529 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 88.619 3.250 43 0 0 0 24

INDUSTRIALIZACION

MES:JUN/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 77.854 233.475 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.584.654 102.181 0 0 19.987 0 0
CORDOBA 219.237 63.726 0 7.551 0 0 0
ENTRE RIOS 35.168 0 85 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 14.790 9.148 0 0 473 0 0
TOTAL GENERAL 3.931.703 408.529 85 7.551 20.460 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUN/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 12.016 104.622 0 0 0 0 0
SANTA FE 690.370 47.795 0 0 3.306 0 0
CORDOBA 41.868 28.850 0 2.431 0 0 0
ENTRE RIOS 4.759 0 32 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 2.591 3.984 0 0 58 0 0
TOTAL GENERAL 751.602 185.251 32 2.431 3.364 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:JUN/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 27.917 103.656 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.654.522 46.442 0 0 13.660 0 0
CORDOBA 143.981 22.305 0 5.081 0 0 0
ENTRE RIOS 12.713 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 7.476 5.975 0 0 393 0 0
TOTAL GENERAL 2.846.609 178.378 0 5.081 14.053 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUN/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 35.061 2.336 0 0 0 0 0
SANTA FE 17.081 889 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.496 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 16.139 0 53 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 4.080 454 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 98.857 3.679 53 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:JUL/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 84.084 226.315 0 0 0 0 0
SANTA FE 3.101.789 91.136 0 0 27.608 0 0
CORDOBA 233.785 49.536 0 20.796 0 0 0
ENTRE RIOS 41.544 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 18.565 10.439 0 0 344 0 0
TOTAL GENERAL 3.479.766 377.426 0 20.796 27.953 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:JUL/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 13.769 100.635 0 0 0 0 0
SANTA FE 598.844 39.501 0 0 4.555 0 0
CORDOBA 42.258 23.216 0 8.005 0 0 0
ENTRE RIOS 6.164 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 3.060 4.457 0 0 43 0 0
TOTAL GENERAL 664.095 167.809 0 8.005 4.598 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:JUL/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 38.307 98.750 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.287.091 41.691 0 0 19.349 0 0
CORDOBA 156.765 17.337 0 11.783 0 0 0
ENTRE RIOS 17.733 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 7.383 7.136 0 0 286 0 0
TOTAL GENERAL 2.507.279 164.914 0 11.783 19.635 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:JUL/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 29.182 2.686 0 0 0 0 0
SANTA FE 16.661 956 0 0 0 0 0
CORDOBA 26.179 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 15.988 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 6.943 374 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 94.952 4.017 0 0 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:AGO/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BUENOS AIRES 88.929 205.634 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.731.382 46.028 0 0 21.962 0 0
TOTAL CÓRDOBA 267.917 50.558 0 21.735 0 0 0
TOTAL ENTRE RIOS 38.179 0 63 0 0 0 36
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 20.572 10.175 0 0 746 0 0
TOTAL GENERAL 3.146.980 312.395 63 21.735 22.708 0 36

PRODUCCION DE ACEITE

MES:AGO/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BUENOS AIRES 14.772 91.871 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 527.782 20.246 0 0 3.721 0 0
TOTAL CÓRDOBA 51.580 22.024 0 7.994 0 0 0
TOTAL ENTRE RIOS 5.262 0 24 0 0 0 6
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.970 4.344 0 0 93 0 0
TOTAL GENERAL 602.365 138.484 24 7.994 3.813 0 6

PRODUC.PELLETS

MES:AGO/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BUENOS AIRES 38.926 89.227 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.013.223 23.209 0 0 15.726 0 0
TOTAL CÓRDOBA 179.913 17.696 0 12.243 0 0 0
TOTAL ENTRE RIOS 12.438 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7.301 5.644 0 0 619 0 0
TOTAL GENERAL 2.251.800 135.776 0 12.243 16.345 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:AGO/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BUENOS AIRES 31.291 3.470 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 20.169 861 0 0 0 0 0
TOTAL CÓRDOBA 28.816 0 0 0 0 0 0
TOTAL ENTRE RIOS 18.677 0 39 0 0 0 22
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 9.618 484 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 108.571 4.815 39 0 0 0 22

INDUSTRIALIZACION

MES:SEP/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 119.336 110.683 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.658.635 48.437 0 0 23.237 0 0
Córdoba 39.325 35.548 0 20.243 0 0 0
Entre Rios 37.945 0 0 0 0 0 28
Otras Provincias 18.223 7.566 0 0 683 0 0
TOTAL GENERAL 2.873.464 202.234 0 20.243 23.919 0 28

PRODUCCION DE ACEITE

MES:SEP/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 20.336 48.360 0 0 0 0 0
Santa Fe 516.647 21.822 0 0 3.732 0 0
Córdoba 5.641 17.687 0 7.583 0 0 0
Entre Rios 5.478 0 0 0 0 0 7
Otras Provincias 3.341 3.323 0 0 84 0 0
TOTAL GENERAL 551.443 91.192 0 7.583 3.816 0 7

PRODUC.PELLETS

MES:SEP/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 62.048 45.496 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.960.253 24.460 0 0 16.368 0 0
Córdoba 5.106 12.444 0 11.595 0 0 0
Entre Rios 14.084 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 7.099 4.030 0 0 566 0 0
TOTAL GENERAL 2.048.590 86.429 0 11.595 16.934 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:SEP/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 29.637 3.920 0 0 0 0 0
Santa Fe 17.781 556 0 0 0 0 0
Córdoba 27.704 0 0 0 0 0 0
Entre Rios 16.460 0 0 0 0 0 16
Otras Provincias 7.920 536 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 99.502 5.011 0 0 0 0 16

INDUSTRIALIZACION

MES:OCT/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 109.614 80.028 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.493.611 33.897 0 0 10.537 0 0
Córdoba 264.433 28.147 0 23.147 0 0 0
Entre Rios 35.267 0 78 0 0 0 37
Otras Provincias 13.214 8.446 0 0 790 0 0
TOTAL GENERAL 2.916.139 150.518 78 23.147 11.327 0 37

PRODUCCION DE ACEITE

MES:OCT/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 18.612 35.281 0 0 0 0 0
Santa Fe 488.740 14.780 0 0 1.686 0 0
Córdoba 49.861 14.115 0 7.499 0 0 0
Entre Rios 5.266 0 29 0 0 0 7
Otras Provincias 2.260 3.722 0 0 98 0 0
TOTAL GENERAL 564.739 67.899 29 7.499 1.784 0 7

PRODUC.PELLETS

MES:OCT/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 58.262 30.135 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.843.616 17.206 0 0 7.870 0 0
Córdoba 177.757 9.852 0 13.115 0 0 0
Entre Rios 13.979 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 3.884 4.598 0 0 656 0 0
TOTAL GENERAL 2.097.498 61.791 0 13.115 8.526 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:OCT/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 25.244 3.136 0 0 0 0 0
Santa Fe 16.334 400 0 0 0 0 0
Córdoba 26.138 0 0 0 0 0 0
Entre Rios 14.640 0 48 0 0 0 20
Otras Provincias 6.675 494 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 89.031 4.029 48 0 0 0 20

INDUSTRIALIZACION

MES:NOV/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 113.386 127.388 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.900.448 15.626 0 0 2.374 0 0
Córdoba 253.677 0 0 5.903 0 0 0
Entre Rios 41.120 0 0 0 0 0 35
Otras Provincias 14.419 7.445 0 0 522 0 0
TOTAL GENERAL 3.323.050 150.460 0 5.903 2.897 0 35

PRODUCCION DE ACEITE

MES:NOV/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 19.355 56.638 0 0 0 0 0
Santa Fe 569.045 7.015 0 0 311 0 0
Córdoba 47.904 0 0 2.011 0 0 0
Entre Rios 6.261 0 0 0 0 0 10
Otras Provincias 2.241 3.238 0 0 68 0 0
TOTAL GENERAL 644.807 66.891 0 2.011 380 0 10

PRODUC.PELLETS

MES:NOV/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 60.071 50.143 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.141.567 8.724 0 0 1.613 0 0
Córdoba 169.255 0 0 3.971 0 0 0
Entre Rios 17.237 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 5.076 3.949 0 0 434 0 0
TOTAL GENERAL 2.393.207 62.816 0 3.971 2.046 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:NOV/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 27.836 2.483 0 0 0 0 0
Santa Fe 16.738 324 0 0 0 0 0
Córdoba 26.778 0 0 0 0 0 0
Entre Rios 15.345 0 0 0 0 0 24
Otras Provincias 6.995 539 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 93.691 3.345 0 0 0 0 24

INDUSTRIALIZACION

MES:DIC/2022 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 68.455 104.741 0 0 0 0 0
SANTA FE 2.276.268 40.448 0 0 19 615 0
CORDOBA 238.407 39.495 0 22.155 0 0 3.160
ENTRE RIOS 31.234 0 0 0 0 0 25
OTRAS PROVINCIAS 7.680 4.633 0 0 604 0 0
TOTAL GENERAL 2.622.045 189.318 0 22.155 623 615 3.185

PRODUCCION DE ACEITE

MES:DIC/2022 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 10.951 48.533 0 0 0 0 0
SANTA FE 444.965 17.895 0 0 0 190 0
CORDOBA 44.670 18.596 0 8.254 0 0 1.084
ENTRE RIOS 4.496 0 0 0 0 0 7
OTRAS PROVINCIAS 884 2.029 0 0 77 0 0
TOTAL GENERAL 505.966 87.052 0 8.254 77 190 1.091

PRODUC.PELLETS

MES:DIC/2022 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 28.791 45.792 0 0 0 0 0
SANTA FE 1.670.781 20.863 0 0 0 361 0
CORDOBA 162.335 13.947 0 12.481 0 0 2.076
ENTRE RIOS 11.088 0 0 0 0 0 0
OTRAS PROVINCIAS 0 2.378 0 0 501 0 0
TOTAL GENERAL 1.872.995 82.981 0 12.481 501 361 2.076

PROD.EXPELLERS

MES:DIC/2022 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
BS AS 25.478 2.373 0 0 0 0 0
SANTA FE 15.023 131 0 0 0 0 0
CORDOBA 24.490 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 13.989 0 0 0 0 0 15
OTRAS PROVINCIAS 6.417 407 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 85.398 2.910 0 0 0 0 15